Telefonia móvel adiciona 1,82 milhão de acessos em março

Vivo liderou em adições no mês de março, demonstram os dados da Anatel para a telefonia móvel. Adesão a planos pós-pagos foi duas vezes maior que a adição de pré-pagos.

O segmento de telefonia móvel cresceu 0,71% em março, em relação a fevereiro, com adição de 1,82 milhões de usuários. No trimestre, a expansão foi de 1,02%. Os dados foram divulgados pela Anatel. Como resultado, o Brasil chegou a 258,27 milhões de acessos móveis.

A base de planos pós-pagos foi a que mais cresceu. Adicionou 1,18 milhão de clientes, alta de 0,87% em março sobre fevereiro. Com isso, atingiu 138,63 milhões de acessos. No primeiro trimestre do ano, o pós adicionou 2,12 milhões de usuários.

O pré-pago também cresceu. A modalidade adicionou 638,94 mil acessos, terminando o mês com 119,64 milhões de usuários, alta de 0,54%. Com isso, compensou retração vista em fevereiro, e encerra o trimestre em alta de 0,4%.

5G DSS em expansão

Os dados da Anatel mostram a transição tecnológica que vem acontecendo aos poucos no mundo móvel, com retração constante do 2G, continuidade do crescimento do 4G e a chegada da quinta geração. Como se vê abaixo, o 5G DSS se aproxima dos 2 milhões de usuários no país. Quase um quarto destes foram conectados neste ano.

Tecnologia 01/2022 02/2022 03/2022 Adições Mar Mar/Fev 1º Tri
2G 27.490.561 27.822.315 27.104.945 -717.370 -2,58% -1,40%
3G 28.400.413 28.370.811 28.498.156 127.345 0,45% 0,34%
4G 198.245.848 198.551.421 200.680.035 2.128.614 1,07% 1,23%
5G-DSS 1.531.747 1.699.373 1.989.427 290.054 17,07% 29,88%

Competição

Quanto à disputa por clientes, a Vivo atraiu o maior número de novos usuários em termos absolutos em março. A tele terminou o mês com 85,3 milhões de assinantes pós ou pré-pagos. A segunda colocada foi a Claro, com 71,8 milhões. E a TIM ficou em terceiro, com 52,3 milhões de acessos.

Todos estes números vão mudar daqui a um ano, com a distribuição dos 42 milhões de consumidores da Oi Móvel entre o trio. Vale lembrar, TIM, Vivo e Claro compraram cada uma uma parte da Oi Móvel e começam nas próximas semanas as etapas de absorção dessa base.

Empresa Total 01/01/2022 01/02/2022 01/03/2022 Adições Mar Mar/Fev 1º Tri
VIVO 84.274.053 84.605.032 85.301.919 696.887 0,82% 1,22%
CLARO 70.789.192 71.192.430 71.804.134 611.704 0,86% 1,43%
TIM 52.136.071 52.083.233 52.304.518 221.285 0,42% 0,32%
OI 42.204.793 42.138.191 42.078.291 -59.900 -0,14% -0,30%

No pós-pago, segmento de mais alto valor, também a Vivo se destacou nas adições em março frente às rivais, com mais de meio milhão de novos acessos. A Oi apresentou perda de clientes, a única em as quatro operadoras móveis.

Empresa / Pós-pago 01/01/2022 01/02/2022 01/03/2022 Adições Mar Mar/Fev 1º Tri
VIVO 50.012.510 50.376.044 50.902.962 526.918 1,05% 1,78%
CLARO 41.642.441 42.013.461 42.466.529 453.068 1,08% 1,98%
TIM 23.037.956 23.121.044 23.215.034 93.990 0,41% 0,77%
OI 16.957.576 16.919.752 16.859.658 -60.094 -0,36% -0,58%
Total Geral 131.650.483 132.430.301 133.444.183 1.013.882 0,77% 1,36%

No pré-pago, a Claro fica à frente da TIM em adições. Mas novamente a Vivo liderou no mês de março, em termos absolutos. A Oi ficou estável – a empresa tem mais clientes nesta modalidade do que no pós-pago (que inclui os chamados planos controle), assim como a TIM.

Empresas / Pré-pago 01/01/2022 01/02/2022 01/03/2022 Adições Mar Mar/Fev 1º Tri
VIVO 34.261.543 34.228.988 34.398.957 169.969 0,50% 0,40%
CLARO 29.146.751 29.178.969 29.337.605 158.636 0,54% 0,65%
TIM 29.098.115 28.962.189 29.089.484 127.295 0,44% -0,03%
OI 25.247.217 25.218.439 25.218.633 194 0,00% -0,11%
Total Geral 117753626 117588585 118044679 456.094 0,39% 0,25%

Fonte: Telesíntese