Diretoria Executiva







| Nome | Cargo | Empresa |
| Alessandro Torres da Mota | Presidente | Telemont |
| Divino Alfredo da Silva | Dir. Secretário Geral | Vivo |
| Halisson Levi F. dos Santos | Dir. Administrativo Financeiro | BT Call Center |
| Marisa Rodrigues Borges | Dir. Saúde do Trabalho e Aposentados | BT Call Center |
| Ana Kátia Vieira Garces | Dir. Imprensa e Divulgação | Atento |
| Fagner Tavares de Almeida | Dir. Assuntos Jurídicos | GVT |
| José Nicolau Pereira Junior | Dir. Formação e Qualificação | Embratel |
Suplentes da Diretoria Executiva
| NOME | FUNÇÃO | EMPRESA |
|---|---|---|
| Miguel Angelo Gomes | 1º Suplente | Vivo |
| Claiton Oliveira Santos | 2º Suplente | Telemont |
| Jonny Francisco Inácio | 4º Suplente | BT Call Center |
| Érica Batista da Silva | 5º Suplente | Tellus |
| Maria Feliciana Ferreira | 6º Suplente | BT Call Center |
| Bemvinda Maria Soares | 7º Suplente | Atento |
Conselho Fiscal
| Osmar Alves de Sousa | 1º Conselheiro | Oi |
| Maria das Graças | 2ª Conselheira | Elo Telecomunicações |
| Suziane N. de Medeiros |
3ª Conselheira | Brasil Center |
Suplentes Conselho Fiscal
|
Suplentes dos representantes junto à Federação
| Klanderson Alves Rodovalho |
1º Titular | Tel Telecomunicações |
| Erialdo Silva Araújo |
2ª Titular | Telemont |

